
水資源機構が管理する多目的ダム。
近隣の浦山ダムと共に「地域に開かれたダム」に指定されており、こちらでも堤体内が開放・見学自由となっている。
下流側にあるループ橋からの眺めは必見です。
基本データ
| 読み方 | たきざわ |
| ダム湖名 | 奥秩父もみじ湖(おくちちぶもみじこ) |
| 左岸所在地 | 埼玉県秩父市大滝字廿六木 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 着手年/竣工年 | 昭和44年/平成19年 |
| 管理事業者 | 水資源機構 |
| 目的 | F(洪水調節) N(河川環境維持) W(上水道用水) P(発電) |
| 堤高/堤頂長/堤体積 | 132m/424m/1,670,000m3 |
| 総貯水量 | 63,000,000m3 |
| 河川 | 荒川水系中津川 |
| 天端の立入 | 可 |
| 堤体内見学 | 可(立入自由) |
| ダムカード | 有(Ver.1.2) |
放流設備
| 非常用洪水吐 | ラジアルゲート3 |
| 常用洪水吐 | 高圧ラジアルゲート2 |
| その他 | ジェットフローゲート2 |





















