水資源機構が管理する利水用ダム。
基本データ
| 読み方 | おおしま |
| ダム湖名 | 朝霧湖 |
| 左岸所在地 | 愛知県新城市名号字水沢4-2 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 着手年/竣工年 | 昭和55年/平成13年 |
| 管理事業者 | 水資源機構 |
| 目的 | A(灌漑)W(上水道用水) |
| 堤高/堤頂長/堤体積 | 69.4m/160m/183,000m3 |
| 総貯水量 | 12,300,000m3 |
| 河川 | 豊川水系大島川 |
| 天端の立入 | 可 |
| 堤体内見学 | 不可 |
| ダムカード | 有(Ver.1.0) |
放流設備
| 非常用洪水吐 | 自由越流5 |
| 常用洪水吐 | ー |
| その他 | ー |











