
関西電力が管理する発電用ダム。川幅いっぱいに黒いローラーゲートが並び、両サイドに発電所がある。
発電以外にも、上流の発電ダムから放流された水量を一定にして下流に流すという保つ隠れた目的があります。
基本データ
| 読み方 | いまわたり |
| ダム湖名 | ー |
| 左岸所在地 | 岐阜県可児市市川合字西野 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 着手年/竣工年 | 昭和11年/昭和14年 |
| 管理事業者 | 関西電力 |
| 目的 | P(発電) |
| 堤高/堤頂長/堤体積 | 34.3m/308m/101,000m3 |
| 総貯水量 | 9,470,000m3 |
| 河川 | 木曽川水系木曽川・飛騨川 |
| 天端の立入 | 不可 |
| 堤体内見学 | 不可 |
| ダムカード | 無 |
放流設備
| 非常用洪水吐 | ローラーゲート19 |
| 常用洪水吐 | ー |
| その他 | ー |









