
基本データ
| 読み方 | あずり |
| ダム湖名 | |
| 左岸所在地 | |
| 型式 | |
| 着手年/竣工年 | |
| 管理事業者 | 中部電力 |
| 目的 | P(発電) |
| 堤高/堤頂長/堤体積 | m/m/m3 |
| 総貯水量 | m3 |
| 河川 | 矢作川水系矢作川 |
| 天端の立入 | 可 |
| 堤体内見学 | 不可 |
| ダムカード | 無 |
放流設備
| 非常用洪水吐 | |
| 常用洪水吐 | |
| その他 |

DAM‐TRANSMISSION.NET ー知られざるダムの魅力に迫るー

| 読み方 | あずり |
| ダム湖名 | |
| 左岸所在地 | |
| 型式 | |
| 着手年/竣工年 | |
| 管理事業者 | 中部電力 |
| 目的 | P(発電) |
| 堤高/堤頂長/堤体積 | m/m/m3 |
| 総貯水量 | m3 |
| 河川 | 矢作川水系矢作川 |
| 天端の立入 | 可 |
| 堤体内見学 | 不可 |
| ダムカード | 無 |
| 非常用洪水吐 | |
| 常用洪水吐 | |
| その他 |